風(fēng)途儀器/推薦:棒式全固態(tài)手持氣象儀—實(shí)時(shí)觀(guān)測的便攜式氣象站【FT-SQ7B】棒式全固態(tài)手持氣象儀可對風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、降雨量、冰雹等氣象環(huán)境要素進(jìn)行實(shí)時(shí)觀(guān)測,可實(shí)現戶(hù)外氣象參數24 小時(shí)連續在線(xiàn)監測,其中自帶顯示屏為觸摸屏,數據上傳實(shí)現秒級上傳,通過(guò)數字通訊接口將多參數一次性輸出給用戶(hù)該設備免調試,可快速部署,廣泛運用于風(fēng)電測量、海洋監測、防務(wù)保障、 機場(chǎng)監測、高壓輸電監測、路橋監測、科學(xué)研究等領(lǐng)域,在當前形勢下,我們已經(jīng)做好了國產(chǎn)替代的準備。
技術(shù)參數
序號 | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風(fēng)速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風(fēng)向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | 降雨強度 | 0~8mm/min | 0.01mm/min | ±5% | |
7 | 冰雹強度 | 0~100個(gè)/cm2/min | 0.01個(gè)/cm2/min | ±5% | |
8 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
9 | 背光調節 | 可調節 | 10分鐘屏保 | ||
10 | 數據存儲 | 1年 | 1分鐘 | -- | |
11 | 數據導出 | 可在線(xiàn)讀取數據 | |||
12 | 自動(dòng)尋北 | 可使能 | 可校準 | 可禁用 | |
13 | 續航時(shí)間 | 低功耗30小時(shí) | 最高功耗22小時(shí) | ||
14 | 重量 | 1.8Kg | |||
15 | 外觀(guān)尺寸 | 400mm x 156mm | |||
16 | 三腳架 | 瞬時(shí)抗風(fēng)20m/s | |||
17 | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
電話(huà)
微信掃一掃