氣象儀器/推送:應急管理手持氣象儀—袖珍可穿戴手持氣象站【FT-SQ17】本產(chǎn)品提供溫度、濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數的實(shí)時(shí)測量,
并具備戶(hù)外的SOS求救、電子羅盤(pán)、跑道溫度、未來(lái)3小時(shí)天氣預報、人體舒適度、無(wú)線(xiàn)電靜默、GNSS定位等功能,
同時(shí)實(shí)現無(wú)線(xiàn)傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或局域網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器,USB可讀取內部存儲數據。
本儀器可廣泛應用于氣象、環(huán)保、機場(chǎng)、農林、水文、軍事、倉儲、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
技術(shù)參數
氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外線(xiàn) | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
總輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子羅盤(pán) | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
無(wú)線(xiàn)電靜默 | 禁用設備4G CAT1通信,進(jìn)入飛行模式 | ||||
人體舒適度 | 根據SET模型計算當前人體舒適度 | ||||
未來(lái)3小時(shí) 天氣預報 | 根據溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線(xiàn)、風(fēng)速等信息推演三小時(shí)天氣情況 | ||||
存儲 | 6MB存儲(9萬(wàn)條數據) | ||||
主機尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
配置說(shuō)明
電話(huà)
微信掃一掃